| Lugar de origen: | Guang Dong |
| Nombre de la marca: | Jetacon |
| Certificación: | UL, CE |
| Número de modelo: | 6ES7 332-5HF00-0AB0 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 pedazos |
|---|---|
| Precio: | Get latest price |
| Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 7-20 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Capacidad de la fuente: | polos 1KK mensuales |
-
![]()
![]()
![]()
![]()
--
| Modelo | SM332 | SM332 |
| 4AO | 8AO | |
| Descripción de producto | 4AO; Resolución: 12bits; Alto-exactitud | 8AO; Resolución: 12bits; Alto-exactitud |
| Consumo de energía | ||
| ·Del consumo actual del autobús | 40mA | 100mA |
| ·De L+ | 40mA | 70mA |
| ·Apagón | 3W | 6W |
| Número de salidas analógicas | 4 | 8 |
| Valor de la carga voltage+rated | 24V | 24V |
| Longitud de cable protegida, máxima | los 200m | los 200m |
| Salida del voltaje, | Sí | Sí |
| Máximo, corriente del cortocircuito | ||
| Salida del voltaje, | 25mA | 25mA |
| Cortocircuite actual (máximo) | ||
| Salida del voltaje, | 18V | 18V |
| Actual de circuito abierto, máximo | ||
| Impedancia de la carga | ||
| ·Salidas del voltaje, minuto | 1KΩ | 1KΩ |
| ·salidas actuales, máximas | 500Ω | 500Ω |
| Gamas de la salida | ||
| ·voltaje | ±10V, 0~10V, 1~5V | ±10V, 0~10V, 1~5V |
| ·actual | ±20mA, 0~20mA, 4~20mA | ±20mA, 0~20mA, 4~20mA |
| Resolución de D/A | 12bit | 12bit |
| tiempo de la conversión (por el canal) | Máximo: 0.8ms | Máximo: 0.8ms |
| Determinación de tiempo | ||
| ·Cargas resistentes | 0.1ms | 0.1ms |
| ·Cargas capacitivas | 3.3ms | 3.3ms |
| ·Cargas inductivas | 0.5ms | 0.5ms |
| Charla de la cruz de la salida | >40dB | >40dB |
| Tolerancia (sobre gama de temperaturas entera) | ||
| ·Salida del voltaje | el ±0.5% | el ±0.5% |
| ·Salida actual | el ±0.6% | el ±0.6% |
| Interrupción de diagnóstico | Ninguno | Ninguno |
| Error de la falta del grupo | LED rojo | LED rojo |
| Isolution probó para el contacto | ||
| ·Entre los canales y el autobús de la placa madre | Sí | Sí |
| ·Entre los canales y el voltaje L+ de la carga | Sí | Sí |
| Conector delantero | 20-pin | 40-perno |
| Dimensiones (W x H x D) (milímetros) | 40×125×120 | 40×125×120 |
| Número de orden | SM 332-5HD01-0AB0 | SM 332-5HF00-0AB0 |
--
Persona de Contacto: Mr. Lin
Teléfono: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
Fax: 86-0755-89571454