| Lugar de origen: | Guang Dong |
| Nombre de la marca: | Jetacon |
| Certificación: | UL, CE |
| Número de modelo: | UK2.5B modular |
| Cantidad de orden mínima: | 10 pedazos |
|---|---|
| Precio: | US $2.99 |
| Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 7-20 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Capacidad de la fuente: | polos 1KK mensuales |
| Número: | 5 - 30 pedazos | Conductor Size: | 11 - AWG 20 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | tornillo |
| Number modelo | Reino Unido 2.5B |
| Color | El gris, azul, el otro color puede ser modificado para requisitos particulares |
| Longitud/altura/ancho (milímetros) | 42.5m m/41m m /6.2mm |
| Método de la conexión | Conexión de tornillo |
| Material | PA66 de nylon |
| Voltaje/actual clasificados | 690V /32A |
| Cable sólido/suave de la sección transversal, | 0.2-4 milímetros de ²/0.2-2.5 milímetros de ² |
| Conductor Size | 24-12 AWG |
| Montaje del tipo | NS 35/7.5 |
| Estándar | IEC 60947-7-1 |
| LOGOTIPO | Se apoya el logotipo modificado para requisitos particulares |
| Detalle que embala | 6.9g/pc, 50pcs/BOX, 3000pcs/cartón |
| Certificación | CE/RoHS/CQC/ISO 9001 |
| Modelo | Alambre duro (mm2) |
Alambre suave (mm2) |
Clasificado Actual (a) |
Clasificado Voltaje (v) |
Dimensión (milímetro) |
| UK2.5B | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 32 | 690 | 6,2 x 42,5 x 42 |
| UK3N | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 32 | 800 | 6,2 x 42,5 x 42 |
| UK5N | 0.2-6 | 0.2-4 | 41 | 800 | 6,2 x 42,5 x 47 |
| UK6N | 0.2-10 | 0.2-2.5 | 57 | 800 | 6,2 x 42,5 x 47 |
| UK10N | 0.5-16 | 0.5-10 | 76 | 800 | 10,2 x 42,5 x 47 |
| UK16N | 2.5-25 | 4-16 | 101 | 800 | 12,2 x 42,5 x 54 |
| UK35N | 0.75-50 | 0.75-35 | 150 | 1000 | 15,2 x 50,0 x 62 |
| UKH50 | 16-50 | 25-50 | 150 | 1000 | 20 x 70,5 x 83,5 |
| UKH95 | 25-95 | 35-95 | 232 | 1000 | 25 x 83 x 97,5 |
| UKH150 | 35-150 | 50-150 | 309 | 1000 | 31 x 100 x 118,5 |
| USLKG2.5 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 32 | / | 6,2 x 42,5 x 42 |
| USLKG3 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 32 | / | 6,2 x 42,5 x 47 |
| USLKG5 | 0.2-6 | 0.2-4 | 41 | / | 6,2 x 42,5 x 47 |
| USLKG6N | 0.2-10 | 0.2-6 | 57 | / | 8,2 x 42,5 x 47 |
| USLKG10N | 0.5-16 | 0.5-10 | 76 | / | 10,2 x 42,5 x 47 |
| USLKG16N | 2,525 | 4-16 | 101 | / | 12,2 x 42,5 x 54 |
| USLKG35N | 0.75-50 | 0.75-35 | 150 | / | 15,2 x 50,0 x 62 |
| USLKG50 | 16-50 | 25-50 | 150 | / | 20 x 70,5 x 81,5 |
Persona de Contacto: Mr. Lin
Teléfono: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
Fax: 86-0755-89571454