| Lugar de origen: | Continente de China |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Célula de la YZC-carga |
| Cantidad de orden mínima: | 5 pedazos |
|---|---|
| Precio: | US $49.99 |
| Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Capacidad de la fuente: | 100 / piezas por día |
| Material: | Acero inoxidable | Prenda impermeable: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Uso: | Pesaje del sensor | Salida cero: | ± 0,2 milivoltio/V |
| Capacidad: | 5N 10N 20N 50N 100N 200N 300N 500N 1000N 2000N |
Características y usos:
Célula de la carga de la tensión y de compresión con tecnología del indicador de tensión de la hoja de metal y sobre la protección de la carga, hecha del acero inoxidable
Utilizado principalmente para el dinamómetro del tirón y del empuje, la escala de tolva y los sistemas de medición industriales.
Capacidad: 5N, 10N, 20N, 50N, 100N, 200N, 300N, 500N, 1000N, 2000N
Parámetros:
| Capacidad | 0-5N~2000N | Material | Acero inoxidable |
| Salida nominal | 2,0 ±10% mV/V | Impedancia de salida | 350±3Ω |
| Ausencia de linealidad | El 0.05% F.S. | Aislamiento | >5000MΩ/10VDC |
| Histéresis | El 0.05% F.S. | Excitación recomendada | 2.5-5V |
| Repetibilidad | El 0.05% F.S. | Excitación máxima | 10V |
| Arrastramiento (30min) | El 0.05% F.S. | Gama compensada de los temporeros | -10~60℃ |
| Efecto de los temporeros sobre salida | ℃ del 0.1% F.S./10 | Gama de funcionamiento de los temporeros | -20~80℃ |
| Los temporeros efectúan en cero | ℃ del 0.1% F.S./10 | Carga segura | 1,2 |
| Clase de la protección | IP 65 | Límite de última carga | 1,5 |
| Impedancia de entrada | 350±15Ω | Longitud de cable | ∅2-3x3M |
| Conexión del alambre |
Ex +: Rojo; Ex - negro; Sig +: Verde; Sig -: Blanco (La presión es positiva, tirando es negativa); |
||
Dibujos:
![]()
-
|
TAMAÑO (milímetros) CASQUILLO (n) |
M | H | B | Material | Peso | |
| 5,10,20 | M3 | 6 | 16 | 19,1 | Acero inoxidable | 0.1kg |
| 50.100.200.300.500 | M4 | 6 | 16 | 19,1 | ||
| 250,300,500,1000,2000 | M8 | 14 | 26 | 40 |
Persona de Contacto: Mr. Lin
Teléfono: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
Fax: 86-0755-89571454