| Lugar de origen: | Guang Dong |
| Nombre de la marca: | Jetacon |
| Certificación: | UL, CE |
| Número de modelo: | DR-75-24 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 pedazos |
|---|---|
| Precio: | Get latest price |
| Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Capacidad de la fuente: | polos 1KK mensuales |
| Voltaje de salida: | 24V | Frecuencia de la salida: | 50Hz |
|---|---|---|---|
| Corriente de salida: | 3.2A | De potencia de salida: | 51 - 100W |
| Tipo de la salida: | Solo | Voltaje entrado: | 220V |
| Peso: | 0.6kg |
Precio bajo y alta confiabilidad
| Modelo | DR-75-12 | DR-75-24 | DR-75-48 |
| Voltaje de salida de DC | 12V | 24V | 48V |
| Gama del voltaje de salida (nota: 2) | el ±2% | el ±1% | el ±1% |
| Corriente de salida nominal | 6.3A | 3.2A | 1.6A |
| Gama de la corriente de salida | 0-6.3A | 0-3.2A | 0-1.6A |
| Onda y ruido (nota: 3) | 100mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
| Estabilidad de la entrada (nota: 4) | el ±0.5% | el ±0.5% | el ±0.5% |
| Estabilidad de la carga (nota: 5) | el ±1% | el ±1% | el ±1% |
| Eficacia | el 76% | el 80% | el 81% |
| Gama ajustable para el voltaje de DC | 10.8~13.2V | el 21.6~26.4V% | el 43.2~52.8V% |
| La CA entró la gama de voltaje | 85~264VAC 47~63Hz; 120~370VDC | ||
| Corriente entrada | 1.8A/115V 0.9A/230V | ||
| Corriente de la avalancha de la CA | Frío-principio 30A/115V actual 60A/230V | ||
| Salida actual | <3> | ||
| Protección contra sobrecarga | Tipo del 105%~150%: reset de pulsación del cierre del hipo: recuperación del tuto | ||
| Protección de la sobretensión | 13.8~16.2V | 27.6~26.4V | 43.2~52.8V |
| Coeficiente de temperatura | ±0.03%/°c (0~50°c) | ||
| Ponga, subida, soporte el tiempo | 1000ms, 60ms, 50ms/230V | ||
| Vibración | 10~500Hz,/1cycle, período de 2G 10min para 60min, cada uno disminuye | ||
| Soporte el voltaje | Entrada y salida internas: Entrado y encolsur: 1.5KvAC, salida y recinto: 0.5KvAC | ||
| Resistencia del aislamiento | Entrada y salida internas: Entrada y recinto, salida y recinto: 500VDC/100MΩ | ||
| Temperatura y humedad de trabajo | -10°c~+60°c (refiera a la salida que reduce la capacidad normal de la curva), 20%~90%RH | ||
| Dimensión total | 55.5×125.2×100m m | ||
| Peso | 0.551Kgs 20PCS/14Kg/1.1CUFT | ||
| Estándares de seguridad | Requiement 1012 de la UL de la reunión (no solicitar la marca) | ||
| Estándares del EMC | Clase B de la conducción de la PARTE 15 J de la FCC de la reunión | ||
Persona de Contacto: Mr. Lin
Teléfono: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
Fax: 86-0755-89571454