| Lugar de origen: | Guang Dong |
| Nombre de la marca: | Jetacon |
| Certificación: | UL, CE |
| Número de modelo: | 6ES7 232-0HD22-0XA0 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 pedazos |
|---|---|
| Precio: | Get latest price |
| Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 7-20 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Capacidad de la fuente: | polos 1KK mensuales |
| Modelo | EM232 4 salidas ×12bits |
| Descripción de producto | 4AO; salida del voltaje de la resolución de 12 pedazos; |
| salida actual de la resolución de 11 pedazos | |
| Característica entrada | |
| Del consumo actual del autobús | 22mA |
| Del consumo actual de L+ | 92mA |
| Apagón | 2.5W |
| Número de entrada análoga | - |
| Tipo de la entrada de señal | - |
| Voltaje de entrada máximo | - |
| Corriente de entrada máxima | - |
| Gama de la entrada de Voltange: Unipolar | - |
| Gama de la entrada de Voltange: Bipolar | - |
| gama actual de la entrada | - |
| Resolución | - |
| Gama bipolar, completa | - |
| Gama unipolar, completa | - |
| Tiempo de analógico a digital de la conversión | - |
| Número de entrada análoga | 4 |
| Gama de voltaje entrado | -10~+10V |
| Gama actual entrada | 0~20mA |
| Inpedance de la carga | |
| ·para las salidas del voltaje | Minuto: 5KΩ |
| ·para las salidas actuales | Máximo: 0.5KΩ |
| Resolución | salida del voltaje de 12 pedazos; |
| salida actual de 11 pedazos | |
| Formato de la palabra de datos | |
| ·Mostrable: salida del voltaje | -32,000~+32,000 |
| ·Mostrable: salida actual | 0~32,000 |
| Error básico | el ±0.5% de gama completa |
| Dimensiones (W x H x D) (milímetros) | 71.2×80×62 |
| Número de orden | LA O.N.U 232-0HD22-0XA0 |
Persona de Contacto: Mr. Lin
Teléfono: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
Fax: 86-0755-89571454