| Lugar de origen: | Guang Dong |
| Nombre de la marca: | Jetacon |
| Certificación: | UL, CE |
| Número de modelo: | 6ES7 323-1BL00-0AA0 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 pedazos |
|---|---|
| Precio: | Get latest price |
| Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 7-20 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Capacidad de la fuente: | polos 1KK mensuales |
-
![]()
![]()
![]()
![]()
-
| Modelo | SM323 |
| entradas/salidas: 16 | |
| Descripción de producto | 16DI, 24VDC/16DO, 24 VDC; Transistor; |
| Aislamiento óptico con alta inmunidad. | |
| Consumo de energía | |
| ·Del consumo actual del autobús de la placa madre | 80mA |
| ·Apagón | 6.5W |
| Característica entrada | |
| Número de entradas digitales | 16 |
| Voltaje entrado | |
| ·Valor de la tarifa | 24V DC |
| ·Para “0" señal | -30~5V DC |
| ·Para “1" señal | 13~30V DC |
| Corriente entrada | 7mA |
| Retraso entrado | |
| ·De “0" a “1", minuto | 1.2~4.8ms |
| ·De “1" a “0", minuto | 1.2~4.8ms |
| Tipo entrado | NPN |
| Conexión del sensor de dos hilos de BERO | Sí |
| Corriente quieta permitida | 1.5mA |
| Característica de la salida | |
| Número de salidas digitales | 16 |
| Protección del cortocircuito | Sí, electrónico |
| Voltaje de atajo inductivo | L+ (- 53V) |
| Carga de la lámpara. Máximo | 5W |
| Voltaje de salida: para “1" señal | Minuto: L+ (- 53V) |
| Corriente de salida: para “1" señal | 0.5A |
| Aislamiento probado para el contacto | |
| ·Entre los canales y el autobús de la placa madre | Sí |
| ·Por grupo entre los canales | Sí |
| Longitud de cable (protegida) | el 1,000m |
| Longitud de cable (sin blindaje) | los 600m |
| La situación indica | LED verde cada canal |
| Conector delantero | 40-perno |
| Dimensiones (W x H x D) (milímetros) | 40×125×120 |
| Número de orden | LA O.N.U 323-1BL00-0AA0 |
-
Persona de Contacto: Mr. Lin
Teléfono: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
Fax: 86-0755-89571454