| Lugar de origen: | Guang Dong |
| Nombre de la marca: | Jetacon |
| Certificación: | UL, CE |
| Número de modelo: | EM235 6ES7235-0KD22-0XA0 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 pedazos |
|---|---|
| Precio: | Get latest price |
| Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 7-20 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Capacidad de la fuente: | polos 1KK mensuales |
--
| Modelo | EM235 4 inputs/1 hace salir ×12bits |
| Descripción de producto | 4AI, 1AO; salida del voltaje de la resolución de 12 pedazos; |
| salida actual de la resolución de 11 pedazos | |
| Característica entrada | |
| Del consumo actual del autobús | 30mA |
| Del consumo actual de L+ | 60mA |
| Apagón | 2W |
| Número de entrada análoga | 4 |
| Tipo de la entrada de señal | Diferencial |
| Voltaje de entrada máximo | 30V |
| Corriente de entrada máxima | 32mA |
| Gama de la entrada de Voltange: Unipolar | 0~50mV, 0~100mV, 0~500mV, 0~1V, 0~5V, 0~10V |
| gama actual de la entrada | 0~20mA, |
| Resolución | 12bits |
| Gama unipolar, completa | -32,000~+32,000 |
| Tiempo de analógico a digital de la conversión | <250> |
| Característica de la salida | |
| Número de entrada análoga | 1 |
| Gama de voltaje entrado | -10~+10V |
| Gama actual entrada | 0~20mA |
| ·para las salidas del voltaje | ΩMin: 5KΩ |
| ·para las salidas actuales | Máximo: 0.5KΩ |
| ·Mostrable: salida del voltaje | -32,000~+32,000 |
| ·Mostrable: salida actual | 0~32,000 |
| Dimensiones (W x H x D) (milímetros) | 71.2×80×62 |
| Número de orden | EM235-0KD22-OXAO |
Persona de Contacto: Mr. Lin
Teléfono: 86-13714094727 / 86-0755-61675749
Fax: 86-0755-89571454